債券情報

1. 金融商品取引法(旧証券取引法)上の取り扱いについて

  • 名古屋高速道路公社の発行する債券は、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」(平成15年1月6日施行。以下「同法律」という。)の施行に伴い、金融商品取引法(旧証券取引法)上の有価証券に該当することになりました。
  • 同法律の施行以前に発行した債券も有価証券に該当することとなっています。

2. 設立団体である愛知県及び名古屋市による債務保証について

  • 名古屋高速道路公社が発行する債券は、愛知県及び名古屋市の債務保証(債券の元利金の支払いを保証)を得て発行します。
  • これにより、元金及び利金の全額について、その支払いが確実に確保されます。

3. 市場公募債について

  • 当公社では平成16年度より市場公募債を発行しております。
  • 直近の発行実績は次のとおりです。
年度 回号 年限 発行額 クーポン 発行価格 発行日 ISINコード 発行要項 債券内容説明書
2020年度 152回 10年 80億円 0.140% 100円 2020年12月15日 JP364890ALC1 PDF:101 KB PDF:2 MB
153回 15年 70億円 0.306% 100円 2020年12月15日 JP364890BLC9 PDF:101 KB PDF:2 MB
154回 5年 80億円 0.030% 100円 2021年2月26日 JP364890AM21 PDF:101 KB PDF:1 MB
155回 10年 100億円 0.155% 100円 2021年2月26日 JP364890BM20 PDF:101 KB PDF:1 MB
156回 15年 100億円 0.357% 100円 2021年2月26日 JP364890CM29 PDF:101 KB PDF:1 MB
2021年度 157回 10年 40億円 0.130% 100円 2021年12月16日 JP364890AMC9 PDF:102 KB PDF:2 MB
158回 15年 40億円 0.326% 100円 2021年12月16日 JP364890BMC7 PDF:102 KB PDF:2 MB
159回 5年 70億円 0.095% 100円 2022年2月25日 JP364890AN20 PDF:102 KB PDF:4 MB
160回 10年 100億円 0.274% 100円 2022年2月25日 JP364890BN29 PDF:102 KB PDF:4 MB
161回 15年 80億円 0.470% 100円 2022年2月25日 JP364890CN28 PDF:102 KB PDF:4 MB
2022年度 162回 2年 80億円 0.126% 100円 2022年12月16日 JP364890ANC7 PDF:99 KB PDF:3 MB
165回 5年 33億円 0.304% 100円 2022年12月16日 JP364890BNC5 PDF:99 KB PDF:3 MB
167回 3年 40億円 0.161% 100円 2023年2月24日 JP364890AP28 PDF:99 KB PDF:4 MB
168回 5年 30億円 0.424% 100円 2023年2月24日 JP364890BP27 PDF:99 KB PDF:4 MB
169回 7年 50億円 0.611% 100円 2023年2月24日 JP364890CP26 PDF:99 KB PDF:4 MB
170回 10年 20億円 0.755% 100円 2023年2月24日 JP364890DP25 PDF:99 KB PDF:4 MB
2023年度 171回 3年 30億円 0.215% 100円 2023年9月25日 JP364890AP93 PDF:123 KB PDF:2 MB
172回 10年 40億円 0.767% 100円 2023年9月25日 JP364890BP92 PDF:123 KB PDF:2 MB
173回 2年 70億円 0.265% 100円 2023年12月25日 JP364890BPC0 PDF:123 KB PDF:2 MB
174回 5年 37億円 0.567% 100円 2023年12月25日 JP364890CPC8 PDF:123 KB PDF:2 MB
177回 10年 13億円 0.924% 100円 2023年12月25日 JP364890APC2 PDF:123 KB PDF:2 MB
2024年度 178回 2年 35億円 0.479% 100円 2024年9月25日 JP364890AQ92 PDF:100 KB PDF:10 MB
179回 3年 19億円 0.503% 100円 2024年9月25日 JP364890BQ91 PDF:100 KB PDF:10 MB
180回 5年 40億円 0.625% 100円 2024年9月25日 JP364890CQ90 PDF:100 KB PDF:10 MB
181回 10年 39億円 1.008% 100円 2024年9月25日 JP364890DQ99 PDF:100 KB PDF:10 MB
Get Acrobat Reader

資料をご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerのプラグインが必要です、
ダウンロードが必要な方はこちらからどうぞ。