公社のあゆみ
年月日 | 事項 | 開通順 | 開通延長(㎞) | ||
区間 | 延長 | ||||
昭和 | |||||
---|---|---|---|---|---|
45.9.24 | 名古屋高速道路公社設立 | ||||
54.7.25 | 高速3号大高線(高辻~大高間)開通<名古屋高速道路初めての開通> | 1 | 10.9 | 10.9 | |
60.5.7 | 高速都心環状線(東新町~東別院)及び高速3号大高線(鶴舞南JCT~高辻)開通 | 2 | 4.1 | 15.0 | |
61.10.27 | 高速2号東山線(新洲崎~白川)及び高速5号万場線(新洲崎~名古屋西JCT)開通<名古屋西JCTにおいて東名阪自動車道と接続> | 3 | 7.3 | 22.3 | |
62.8.31 | 高速都心環状線(新洲崎JCT~名駅)開通 | 4 | 0.8 | 23.1 | |
63.4.26 | 高速都心環状線(東別院~新洲崎JCT)及び高速2号東山線(白川~吹上)開通<都心小ループ> | 5 | 4.9 | 28.0 | |
63.8.7 | 通算通行台数1億台を達成 | ||||
63.12.21 | 高速1号楠線(萩野~楠)開通 | 6 | 2.2 | 30.2 | |
平成 | |||||
3.3.19 | 高速1号楠線(楠JCT) | 7 | 0.1 | 30.3 | |
6.9.12 | 高速都心環状線(名駅~丸の内)開通 | 8 | 1.7 | 32.0 | |
7.9.19 | 高速都心環状線(丸の内~東新町)及び高速1号楠線(東片端JCT~萩野)<高速都心環状線が全線開通> | 9 | 5.9 | 37.9 | |
12.12.11 | 高速2号東山線(吹上~四谷(西行き))開通 | 10 | 3.5 | 41.4 | |
13.3.10 | 高速11号小牧線(楠JCT~小牧南)開通 | 11 | 5.4 | 46.8 | |
13.6.1 | 高速2号東山線(吹上~四谷(東行き))開通 | 12 | (3.0) | 46.8 | |
13.10.19 | 高速11号小牧線(小牧南~小牧IC)開通<小牧ICにおいて名神高速道路と接続> | 13 | 2.8 | 49.6 | |
15.3.23 | 高速3号大高線(大高~名古屋南JCT)開通 <名古屋南JCTにおいて伊勢湾岸自動車道と接続> |
14 | 0.1 | 49.7 | |
15.3.29 | 高速2号東山線(四谷~高針JCT)開通 <東山トンネルが開通> |
15 | 3.6 | 53.3 | |
16.10.1 | 全料金所でETC運用開始(堀の内を除く) | ||||
17.2.11 | 高速16号一宮線(清洲JCT~一宮)開通 <一宮ICにおいて名神高速道路と接続> |
16 | 8.9 | 62.2 | |
17.3.6 | 通算通行台数10億台を達成 | ||||
19.12.9 | 高速6号清須線(明道町JCT~清洲JCT)開通 | 17 | 7.0 | 69.2 | |
22.9.4 | 高速4号東海線(山王JCT~六番北)開通 | 18 | 2.8 | 72.0 | |
23.11.19 | 高速4号東海線(木場~東海JCT)開通 | 19 | 5.3 | 77.3 | |
25.11.23 | 高速4号東海線(六番北~木場)開通 <名古屋高速道路81.2km全線が開通> |
20 | 3.9 | 81.2 | |
26.12.12 | 通算通行台数20億台を達成 | ||||
令和 | |||||
1.9.28 | 全線でETC2.0の運用開始 | ||||
2.9.24 | 名古屋高速道路公社設立50周年 | ||||
3.5.1 | 料金改定(対距離料金への変更、割引の見直し等) | ||||
名古屋第二環状自動車道(名二環)名古屋西JCT~飛島JCT間の開通にあわせ、高速5号万場線名古屋西JCTにおいて連絡路の開通 |